ヘルプ
ClockLink.com をご利用いただきまして、ありがとうございます。ClockLink をご利用の際には、下記のヘルプを是非ご参考ください。このヘルプ内にてお探しの情報が見つからない場合は、お手数ですが お問合せ ページからお問い合わせいただくか、 contact@pspinc.com までEメールにてご連絡ください。利用方法
- 時計ギャラリー にてお好みの時計をお選びください。[ HTMLタグを見る ] ボタンをクリックすると選択された時計のタグウィンドウが開きます。
- これまで都市名は手入力でご利用頂いておりましたが、この度、都市を選択して頂くことにより、ご希望の時間を表示できるようになりました。オプションボタンの”都市で選ぶ”を選択後、ご希望の都市をドロップダウンの選択肢よりお選びください。
- 時計の色、時計のサイズ を選択してください。ここで選択した内容は後から変更可能です。
- 時計の時間をタイムゾーン で選ぶか、都市で選ぶかを選択して、タイムゾーンまたは都市をリストから選択してください。ここで選択した内容は後から変更可能です。
- デジタル時計 をご利用の方は、お好みの 日付フォーマット を選択してください。
タイムゾーンサンプルリスト
ご注意: タイムゾーンが略語表示のものは夏時間に自動調整されますが、"GMT"で始まるタイムゾーンは自動調整されません。 ク ロックの夏時間を自動調整させたい場合は、略語表示を選択して下さい。
略語による指定 (夏時間自動調整)
タイムゾーンによる指定 (夏時間調整なし)
略語による指定 (夏時間自動調整)
トップへ
タイムゾーンによる指定 (夏時間調整なし)
トップへ
略語による指定 (夏時間自動調整)
タイムゾーンによる指定 (夏時間調整なし)
略語による指定 (夏時間自動調整)
タイムゾーン | 対象地域(都市) | GMTとの時差 |
NZT | ニュージーランド時間(オークランド、ウェリントン) | GMT + 12:00 |
USZ9 | ロシア時間9(ウラジオストク) | GMT + 10:00 |
AEST | オーストラリア東部時間(キャンベラ、メルボルン、シドニー) | GMT + 10:00 |
ACST | オーストラリア中部時間(ダーウィン) | GMT + 09:30 |
SAST | オーストラリア南部時間(アデレード) | GMT + 09:30 |
USZ8 | ロシア時間8(ヤクーツク) | GMT + 09:00 |
JST | 日本時間(東京、名古屋、大阪) | GMT + 09:00 |
USZ7 | ロシア時間7(イルクーツク、ウランバートル) | GMT + 08:00 |
CCT | 中国海岸時間(北京、香港) | GMT + 08:00 |
AWST | オーストラリア西部時間(パース) | GMT + 08:00 |
USZ6 | ロシア時間6(クラスノヤルスク) | GMT + 07:00 |
ICT | インドシナ時間 | GMT + 07:00 |
USZ5 | ロシア時間5(ノボシビルスク) | GMT + 06:00 |
USZ4 | ロシア時間4(エカテリンバーグ) | GMT + 05:00 |
USZ3 | ロシア時間3 | GMT + 04:00 |
R2T | ロシア時間2(モスクワ、サンクト ペテルスブルグ、ボルゴグラード) | GMT + 03:00 |
R1T | ロシア時間1 | GMT + 02:00 |
EET | 東ヨーロッパ時間(アテネ、イスタンブール、ミンスク、ソフィア) | GMT + 02:00 |
EAT | 東アフリカ時間 | GMT + 02:00 |
CET | 中央ヨーロッパ時間(ベオグラード、ブラチスラバ、ブダペスト、リュブリャナ、プラハ、ブリュッセル、コペンハーゲン、マドリード、パリ、サラエボ、スコピエ、ビリニュス、ワルシャワ、ザグレブ、アムステルダム、ベルリン、ベルン、ローマ、ストックホルム、ウィーン) | GMT + 01:00 |
WET | 西ヨーロッパ時間(ダブリン、エジンバラ、リスボン、ロンドン) | GMT + 00:00 |
EST | アメリカ東部時間(アメリカ、カナダ) | GMT - 05:00 |
CDT | アメリカ中央部夏時間(アメリカ、カナダ) | GMT - 05:00 |
CST | アメリカ中部時間(アメリカ、カナダ) | GMT - 06:00 |
MST | アメリカ山地時間(アメリカ、カナダ) | GMT - 07:00 |
PST | アメリカ太平洋時間(アメリカ、カナダ、ティファナ) | GMT - 08:00 |
AKST | アラスカ標準時間 | GMT - 09:00 |
AHST | アラスカ・ハワイ標準時間 | GMT - 10:00 |
トップへ
タイムゾーンによる指定 (夏時間調整なし)
タイムゾーン | 対象地域(都市) | GMTとの時差 |
GMT1300 | ヌクアロファ | GMT + 13:00 |
GMT1200 | フィジー、カムチャツカ、マーシャル諸島 | GMT + 12:00 |
GMT1100 | マガダン、ソロモン諸島、ニューカレドニア | GMT + 11:00 |
GMT1000 | ホバート、ブリスベン、グアム、ポートモレスビー | GMT + 10:00 |
GMT0930 | GMT + 09:30 | |
GMT0900 | ソウル | GMT + 09:00 |
GMT0800 | ウルムチ、台北、クアラルンプール、シンガポール | GMT + 08:00 |
GMT0700 | バンコク、ハノイ、ジャカルタ | GMT + 07:00 |
GMT0630 | ラングーン | GMT + 06:30 |
GMT0600 | スリ・ジャヤワルダナプラ、アルマティ、アスタナ、ダッカ | GMT + 06:00 |
GMT0545 | カトマンズ | GMT + 05:45 |
GMT0530 | カルカッタ、チェンナイ、ムンバイ、ニューデリー | GMT + 05:30 |
GMT0500 | イスラマバード、カラチ、タシケント | GMT + 05:00 |
GMT0430 | カブール | GMT + 04:30 |
GMT0400 | バク、トビリシ、エレバン、アブダビ、マスカット | GMT + 04:00 |
GMT0330 | GMT + 03:30 | |
GMT0300 | テヘラン、バグダッド、ナイロビ、クエート、リヤド | GMT + 03:00 |
GMT0200 | ヘルシンキ、リガ、タリン、ブカレスト、ハラーレ、ブレトリア、カイロ、エルサレム | GMT + 02:00 |
GMT0100 | 西中央アフリカ | GMT + 01:00 |
GMT | カサブランカ、モンロビア | GMT |
GMT-0100 | カーボベルデ諸島、アゾレス諸島 | GMT - 01:00 |
GMT-0200 | 中央大西洋 | GMT - 02:00 |
GMT-0230 | GMT - 02:30 | |
GMT-0300 | ブラジリア、ブエノスアイレス、ジョージタウン、グリーンランド | GMT - 03:00 |
GMT-0330 | ニューファンドランド | GMT - 03:30 |
GMT-0400 | 大西洋標準時、サンティアゴ、カラカス、ラパス | GMT - 04:00 |
GMT-0500 | ボゴタ、リマ、キト、インディアナ東部 | GMT - 05:00 |
GMT-0600 | 中央アメリカ、メキシコシティ、サスカチュワン | GMT - 06:00 |
GMT-0700 | アリゾナ | GMT - 07:00 |
GMT-0800 | GMT - 08:00 | |
GMT-0900 | アラスカ | GMT - 09:00 |
GMT-1000 | ハワイ | GMT - 10:00 |
GMT-1100 | ミッドウェー島、サモア | GMT - 11:00 |
GMT-1200 | エニウェトク、クエジェリン | GMT - 12:00 |
トップへ
よくあるご質問
ClockLinkに関して
時計のカスタマイズに関して
時計の設置に関して
その他