帮助
感谢访问ClockLink.com。如果在此帮助页面找不到您所需的信息,请通过联系表格联系我们或者发送电子邮件到 contact@pspinc.com 。如何使用ClockLink
- 访问 时钟图库 页面。选择您喜欢的时钟并且点击 查看HTML标签 按钮。
- 以前是手动输入城市名字,现改为从候选里选择城市名字。先选 根据城市选择 项,然后在候选项里选择您需要的城市。
- 选择您需要的时钟颜色和时钟大小。 您可以随时更改时钟的属性。
- 从候选项里,根据时区或城市来选择时钟。您可以随时更改时钟的属性。
- 如果选择数字时钟, 可以选择您需要的日期格式。
您的时区
注意: 以简写表示的时区的夏令时时间会被自动调整,但是以GMT开始的时区是不被自动调整的。如果需要使用夏令时,请选择GMT以外的时区。
时区简写 (自动调整夏令时)
时区 (不调整夏令时)
时区简写 (自动调整夏令时)
上方
时区(不调整夏令时)
上方
时区简写 (自动调整夏令时)
时区 (不调整夏令时)
时区简写 (自动调整夏令时)
Time Zone Name | 地区(城市) | Time Zone Offset |
NZT | 新西兰 (奥克兰, 惠灵顿) | GMT + 12:00 |
USZ9 | 俄罗斯时间 9 (符拉迪沃斯托克) | GMT + 10:00 |
AEST | 澳洲东部时间 (堪培拉,墨尔本,悉尼) | GMT + 10:00 |
ACST | 澳洲中部时间 (达尔文) | GMT + 09:30 |
USZ8 | 俄罗斯时间 8 (雅库茨克) | GMT + 09:00 |
JST | 日本时间 (东京, 大阪, 名古屋) | GMT + 09:00 |
USZ7 | 俄罗斯时间 7 (伊尔库次克, 乌兰巴托) | GMT + 08:00 |
CCT | 中国海岸时间 (北京, 香港) | GMT + 08:00 |
AWST | 澳洲西部时间 (佩思) | GMT + 08:00 |
USZ6 | 俄罗斯时间 6 (克拉斯诺亚尔斯克) | GMT + 07:00 |
ICT | 印度支那时间 | GMT + 07:00 |
USZ5 | 俄罗斯时间 5 (新西伯利亚) | GMT + 06:00 |
USZ4 | 俄罗斯时间 4 (叶卡特琳堡) | GMT + 05:00 |
USZ3 | 俄罗斯时间 3 | GMT + 04:00 |
R2T | 俄罗斯时间 2 (莫斯科,圣彼得堡, 伏尔加格勒) | GMT + 03:00 |
R1T | 俄罗斯时间 1 | GMT + 02:00 |
EET | 东欧时间 (雅典, 伊斯坦布尔, 明斯克, 索非亚) | GMT + 02:00 |
EAT | 非洲东部时间 | GMT + 02:00 |
CET | 中欧时间 (贝尔格莱德, 布拉迪斯拉发, 布达佩斯, 卢布尔雅那, 布拉格, 布鲁塞尔, 哥本哈根, 马德里, 巴黎, 萨拉热窝, 斯科普里, 维尔纽斯, 华沙, 萨格勒布, 阿姆斯特丹, 柏林, 伯尔尼, 罗马, 斯德哥尔摩, 维也纳) | GMT + 01:00 |
WET | 西欧时间 (都柏林, 爱丁堡, 里斯本, 伦敦) | GMT + 00:00 |
EST | 美国东部时间 (美国, 加拿大) | GMT - 05:00 |
CDT | 美国中部夏令时时间 (美国, 加拿大) | GMT - 05:00 |
CST | 美国中部时间 (美国, 加拿大) | GMT - 06:00 |
MST | 美国山地时间 (美国, 加拿大) | GMT - 07:00 |
PST | 美国太平洋地区时间 (美国, 加拿大, 提华纳) | GMT - 08:00 |
AKST | 阿拉斯加标准时间 | GMT - 09:00 |
AHST | 阿拉斯加・夏威夷标准时间 | GMT - 10:00 |
上方
时区(不调整夏令时)
Time Zone Name | 地区(城市) | Time Zone Offset |
GMT1300 | 努库阿洛法 | GMT + 13:00 |
GMT1200 | 斐济, 堪察加半岛, 马绍尔群岛 | GMT + 12:00 |
GMT1100 | 马加丹, 所罗门群岛, 新喀里多尼亚 | GMT + 11:00 |
GMT1000 | 霍巴特, 布里斯班, 关岛, 莫尔兹比港 | GMT + 10:00 |
GMT0930 | GMT + 09:30 | |
GMT0900 | 汉城 | GMT + 09:00 |
GMT0800 | 乌鲁木齐, 台北, 吉隆坡, 新加坡 | GMT + 08:00 |
GMT0700 | 曼谷, 河内, 雅加达 | GMT + 07:00 |
GMT0630 | 仰光 | GMT + 06:30 |
GMT0600 | 科伦坡, 阿拉木图, 阿斯塔那, 达卡 | GMT + 06:00 |
GMT0545 | 加德满都 | GMT + 05:45 |
GMT0530 | 加尔各答, 钦奈, 孟买, 新德里 | GMT + 05:30 |
GMT0500 | 伊斯兰堡, 卡拉奇, 塔什干 | GMT + 05:00 |
GMT0430 | 喀布尔 | GMT + 04:30 |
GMT0400 | 巴库, 第比利斯, 耶烈万, 阿布扎比, 马斯喀特 | GMT + 04:00 |
GMT0330 | GMT + 03:30 | |
GMT0300 | 德黑兰, 巴格达, 奈洛比, 科威特, 利雅得 | GMT + 03:00 |
GMT0200 | 赫尔辛基, 里加, 塔林, 哈拉雷, 比勒陀利亚, 开罗, 耶路撒冷 | GMT + 02:00 |
GMT0100 | 非洲中西部 | GMT + 01:00 |
GMT | 卡萨布兰卡, 蒙罗维亚 | GMT |
GMT-0100 | 佛得角, 亚述尔群岛 | GMT - 01:00 |
GMT-0200 | 大西洋中部 | GMT - 02:00 |
GMT-0230 | GMT - 02:30 | |
GMT-0300 | 巴西里亚, 布宜诺斯艾利斯, 乔治敦, 格陵兰 | GMT - 03:00 |
GMT-0330 | 纽芬兰 | GMT - 03:30 |
GMT-0400 | 大西洋时间 (加拿大), 圣地亚哥, 加拉加斯, 拉巴斯 | GMT - 04:00 |
GMT-0500 | 波哥大, 利马, 基多, 印第安纳 (东) | GMT - 05:00 |
GMT-0600 | 美国中部, 墨西哥城, 萨斯喀彻温省 | GMT - 06:00 |
GMT-0700 | 亚利桑那 | GMT - 07:00 |
GMT-0800 | GMT - 08:00 | |
GMT-0900 | 阿拉斯加 | GMT - 09:00 |
GMT-1000 | 夏威夷 | GMT - 10:00 |
GMT-1100 | Mid中途岛, 萨摩亚群岛 | GMT - 11:00 |
GMT-1200 | 埃尼威托克岛, 夸贾林环礁 | GMT - 12:00 |
上方
常见问题
关于ClockLink
如何定制个性化时钟?
关于时钟的设置问题
其他